国際交流
国際交流センターは、国際交流委員会を前身とし、外国人学生の受入・指導、日本人学生の海外派遣研修事業の企画等を主な役割として、平成28年5月に設置されました。
外国人学生の受入・日本人学生の派遣等の国際交流プログラムの展開によって、学生たちの海外に対する意識の向上、異文化コミュニケーション力の向上を図っています。
主な業務
- 教育及び研究に係る国際交流に関すること
- 教職員のグローバル研修に関すること
- 学生の海外派遣プログラム及び国際交流事業の開発
- 短期・長期留学などに関する情報提供
- 短期・長期留学生の受入に関すること
- 海外の教育機関と交流協定の締結及び交流実績の評価に関すること
- キャンパスの国際化
平成28年度 学生交流実績
交流国 | 大学等名 | 学年 | 期間 | 人数 | |
---|---|---|---|---|---|
学生受入 | アメリカ合衆国 | エドグレン高等学校 (三沢基地内) |
本科1〜3年生相当 | 継続的な交流 | 20 |
フランス | リールA技術短期大学 | 本科5年生相当 | 約3ヶ月 | 5 | |
フィンランド | トゥルク応用科学大学 | 大学生相当 | 約3ヶ月 | 3 | |
タイ | キングモンクット工科大学ラカバン校 | 大学生相当 | 約2ヶ月 | 2 | |
アメリカ合衆国 | Columbus North International School | 高校生相当 | 11日間 | 3 | |
マレーシア | マラ工科大学 | 本科3年生相当 | 9日間 | 10 | |
計 | 43 |
交流国 | 大学等名 | 学年 | 期間 | 人数 | |
---|---|---|---|---|---|
学生派遣 | フランス | リールA技術短期大学ほか | 専攻科1年生 | 約3ヶ月 | 9 |
ドイツ | (トビタテ) | 本科4年 | 約3ヶ月 | 1 | |
シンガポール共和国 | テマセクポリテクニック | 本科1年生~5年生 | 約2週間 | 28 | |
韓国 | ソウル市内 | 本科1年生~5年生 | 6日間 | 19 | |
中国 | 大連東軟信息学院 | 本科2年 | 約2週間 | 1 | |
香港VTC/IVE | 本科2年 | 10日間 | 1 | ||
大連交通大学 大連理工大学 |
専攻科1年生 | 11日間 | 6 | ||
計 | 65 |
3ヶ月のタイ留学
テマセク・ポリテクニックとの交流
エドグレン高等学校(三沢基地内)との交流