卒業生の進学状況
近年の進学率は増加傾向にあり、国立大学(工学系)進学希望者の進学率は100%を達成しています。特に専攻科学生は、有名校と言われる大学進学者数が増えています。
本科(専攻科はこちら)
本科卒業後は、高等専門学校専攻科のほか、長岡・豊橋の両技術科学大学をはじめ、大学の工学部等の第3学年に編入学ができます。
・本科から専攻科入学・大学への編入学状況
専攻科・大学名 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R1年度 |
---|---|---|---|---|---|
八戸高専専攻科 | 31(7) | 29(6) | 26(6) | 31(2) | 23(4) |
函館高専専攻科 | 2(2) | ||||
北海道大学 | 1(0) | 1(0) | 2(1) | 2(0) | 2(0) |
室蘭工業大学 | 3(0) | 1(1) | 3(2) | 2(1) | 2(0) |
北見工業大学 | 1(0) | ||||
弘前大学 | 1(1) | 1(0) | |||
岩手大学 | 7(0) | 3(0) | 3(1) | 6(0) | 4(1) |
東北大学 | 3(1) | 1(0) | |||
秋田大学 | 3(1) | 2(2) | |||
茨城大学 | 1(1) | 2(0) | 2(2) | ||
筑波大学 | 1(0) | 1(1) | 2(0) | ||
宇都宮大学 | 1(0) | 2(1) | 1(1) | 3(0) | 2(0) |
群馬大学 | 1(0) | 1(1) | 3(1) | ||
埼玉大学 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | ||
東京大学 | 1(0) | 1(0) | |||
東京農工大学 | 3(1) | 2(2) | 3(0) | 1(0) | |
東京工業大学 | 1(0) | 3(2) | 1(0) | 1(0) | |
電気通信大学 | 2(1) | ||||
横浜国立大学 | 1(0) | ||||
新潟大学 | |||||
長岡技術科学大学 | 7(1) | 1(1) | 7(0) | 6(1) | 2(0) |
金沢大学 | 1(0) | 1(0) | |||
福井大学 | 1(1) | ||||
信州大学 | 2(0) | 2(0) | |||
岐阜大学 | 1(0) | ||||
豊橋技術科学大学 | 6(2) | 2(0) | 1(0) | 3(0) | 7(2) |
京都工芸繊維大学 | 1(1) | ||||
和歌山大学 | 1(1) | ||||
広島大学 | 1(0) | ||||
熊本大学 | 1(0) | ||||
岩手県立大学 | 1(0) | ||||
秋田公立美術大学 | 1(1) | ||||
東京都立大学(首都大学東京) | 1(0) | 1(1) | 1(0) | 2(0) | |
東北学院大学 | 1(0) | 1(0) | |||
日本大学 | |||||
姫路獨協大学 | 1(0) | 1(1) | 1(1) | 2(1) | |
合 計 | 70(13) | 58(16) | 53(18) | 77(12) | 52(9) |
(卒業者数) | (150) | (156) | (151) | (169) | (144) |
専攻科
専攻科を修了し学士の資格を得た学生は、大学の大学院への進学が可能です。
・専攻科から大学院への進学状況
専攻科・大学名 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R1年度 |
北海道大学大学院 | 1(1) | 1(1) | 4(2) | 3(1) | 1(0) |
東北大学大学院 | 9(0) | 16(3) | 6(0) | 13(1) | 4(1) |
山形大学大学院 | |||||
宇都宮大学大学院 | 1(0) | ||||
筑波大学大学院 | 1(0) | 1(0) | |||
埼玉大学大学院 | 1(0) | ||||
東京大学大学院 | 1(1) | ||||
東京工業大学大学院 | 4(0) | 2(1) | 2(1) | 3(2) | 2(1) |
長岡技術科学大学大学院 | |||||
奈良先端科学技術大学院大学 | 1(0) | ||||
合計 | 15(1) | 22(6) | 12(3) | 20(4) | 8(2) |
修了者数 | (31) | (39) | (30) | (26) | (27) |