卒業生の進学状況
近年の進学率は増加傾向にあり、国立大学(工学系)進学希望者の進学率は100%を達成しています。特に専攻科学生は、有名校と言われる大学進学者数が増えています。
本科(専攻科はこちら)
本科卒業後は、高等専門学校専攻科のほか、長岡・豊橋の両技術科学大学をはじめ、大学の工学部等の第3学年に編入学ができます。
・本科から専攻科入学・大学への編入学状況
表の中はスライドします
専攻科・大学名 | H29年度 | H30年度 | H31年度 | R2年度 | R3年度 |
八戸高専専攻科 | 26(6) | 31(2) | 23(4) | 19(4) | 24(7) |
函館高専専攻科 | 2(2) | 1(1) | 1(1) | ||
北海道大学 | 2(1) | 2(0) | 2(0) | 1(1) | |
室蘭工業大学 | 3(2) | 2(1) | 2(0) | 2(0) | 2(0) |
北見工業大学 | 1(0) | ||||
弘前大学 | 1(0) | 1(0) | |||
岩手大学 | 3(1) | 6(0) | 4(1) | 8(2) | 5(0) |
東北大学 | 1(0) | 2(0) | |||
秋田大学 | 2(2) | 4(1) | 1(0) | ||
山形大学 | 1(0) | ||||
茨城大学 | 2(2) | 2(0) | |||
筑波大学 | 1(1) | 2(0) | 2(1) | ||
宇都宮大学 | 1(1) | 3(0) | 2(0) | 4(0) | 3(1) |
群馬大学 | 1(1) | 3(1) | 1(0) | ||
埼玉大学 | 1(0) | 1(0) | 2(0) | ||
千葉大学 | 1(0) | ||||
東京大学 | 1(0) | ||||
東京農工大学 | 2(2) | 3(0) | 1(0) | 2(1) | |
東京工業大学 | 1(0) | 1(0) | |||
お茶の水女子大学 | 1(1) | ||||
電気通信大学 | 2(1) | 1(0) | |||
横浜国立大学 | 1(0) | 3(0) | |||
長岡技術科学大学 | 7(0) | 6(1) | 2(0) | 4(2) | 10(1) |
山梨大学 | 1(0) | ||||
信州大学 | 3(0) | 3(1) | |||
金沢大学 | 1(0) | 1(0) | 2(0) | ||
福井大学 | 1(1) | ||||
岐阜大学 | 1(0) | ||||
名古屋大学 | 2(0) | ||||
豊橋技術科学大学 | 1(0) | 3(0) | 7(2) | 5(1) | 7(3) |
三重大学 | 1(0) | ||||
京都工芸繊維大学 | 1(1) | ||||
大阪大学 | 1(0) | ||||
岡山大学 | 1(0) | ||||
広島大学 | 1(0) | ||||
熊本大学 | 1(0) | ||||
岩手県立大学 | 1(0) | 1(0) | |||
秋田公立美術大学 | 1(0) | ||||
東京都立大学(首都大学東京) | 1(0) | 2(0) | |||
滋賀県立大学 | 1(0) | ||||
八戸工業大学 | 1(0) | ||||
東北学院大学 | 1(0) | ||||
大阪芸術大学 | 1(0) | ||||
姫路獨協大学 | 1(1) | 1(1) | 2(1) | 1(1) | |
合 計 | 53(18) | 77(12) | 52(9) | 61(13) | 81(17) |
(卒業者数) | (151) | (169) | (144) | (150) | (159) |
専攻科
専攻科を修了し学士の資格を得た学生は、大学の大学院への進学が可能です。
・専攻科から大学院への進学状況
表の中はスライドします
専攻科・大学名 | H29年度 | H30年度 | R1年度 | R2年度 | R3年度 |
北海道大学大学院 | 4(2) | 3(1) | 1(0) | 3(0) | 2(0) |
東北大学大学院 | 6(0) | 13(1) | 4(1) | 9(1) | 7(2) |
宇都宮大学大学院 | 1(0) | 1(0) | |||
筑波大学大学院 | 1(0) | 1(0) | |||
埼玉大学大学院 | 1(0) | ||||
千葉大学大学院 | 1(0) | ||||
東京工業大学大学院 | 2(1) | 3(2) | 2(1) | 1(0) | |
奈良先端科学技術大学院大学 | 1(0) | ||||
合計 | 12(3) | 20(4) | 8(2) | 16(1) | 11(2) |
修了者数 | (30) | (26) | (27) | (31) | (23) |