本文へスキップ

歴代二十傑RANKING

東北・全国高専大会の結果から、部内歴代20位までを掲載しています。

長水、短水の区別はしておりません。

自由形背泳ぎ平泳ぎバタフライ
個人メドレーメドレーリレーフリーリレーその他


フリーリレー

男子

男子400mリレー  
1 嵯峨,和田,下野,松山 3:49.18 R01八戸
2 田中,浪岡,北島,藤村 4:00.1 H16一関
3 井上,下村,古川,櫛桁 4:06.59 H22八戸
4 佐藤、嵯峨、松川、新山 4:06.67 H28八戸
5 藤村,中林,浪岡,北島 4:07.7 H15仙台
6 小林,新山,新毛,長岡 4:10.24 H26福島
7 多田,長岡,新山,小林 4:12.15 H25鶴岡
8 嵯峨、佐藤、松川、和田 4:13.91 H30宮城
9 小林,新山,新毛,小木 4:14.36 H27宮城
10 嵯峨,小木,佐藤,松川 4:15.73 H29福島
11 佐々木,土樋,山本,大羽澤 4:16.1 H09一関
12 井上,下村,櫛桁,古川 4:16.66 H21仙台
13 井上,櫛桁,多田,古川 4:16.78 H23一関
14 藤村,中林,後村,浪岡 4:17.69 H14八戸
15 藤村,大羽澤,中林,後村  4:18.3 H13福島
16 榊,福士,鳴海,黒沢 4:18.7 S63福島
17 田中,糸坪,小笠原,北島 4:18.88 H17秋田
18 小林,長岡,多田,櫛桁 4:19.52 H24秋田
19 田中,糸坪,小笠原,下村 4:21.71 H18鶴岡
20 大羽澤,中林,後村,長谷川 4:21.9 H12鶴岡


男子800mリレー   
1 古川,下村,井上,櫛桁 9:22.67 H22八戸
2 佐々木,土樋,大羽澤,山本 9:34.5 H09一関
3 井上,下村,古川,櫛桁 9:38.10 H21仙台
4 古川,多田,井上,櫛桁 9:39.37 H23一関
5 多田,長岡,新山,小林 9:40.95 H25鶴岡
6 佐藤、和田、嵯峨、松川 9:42.98 H30宮城
7 井上,櫛桁,下村,古川 9:46.52 H20福島
8 松川,松橋,佐藤,和田  9:49.51  R01八戸 
9 土樋,中村,山本,佐々木 9:57.0 H08八戸
10 下村,小笠原,宮川,田中 9:57.59 H18鶴岡
11 藤村,大羽澤,中林,類家 10:04.5 H13福島
12 永田,鳴海,瀬川,佐々木 10:05.4 H03八戸
13 長岡,多田,木村,櫛桁 10:07.76 H24秋田
14 中村,山本,戸村,佐々木 10:08.1 H07仙台
15 佐藤.中村,嵯峨,松川和磨 10:08.48 H29福島
16 福士,桜庭,黒沢,榊 10:08.76 S60鶴岡
17 小木,佐々木,新毛,小林 10:09.12 H27宮城
18 永田,鳴海,大渡,佐々木 10:09.8 H02一関
19 古川,川向,下村,宮川 10:09.21 H19宮城
20 佐々木,土樋,長谷川,大羽澤 10:12.3 H10秋田


 200mリレー (現在非開催)  
1 畑中 , 工藤,高杉 , 熊野 02:12.6 S45鶴岡


女子

女子400mリレー
1 正木留,高坂,秋山,堀井 4:53.1 H15仙台
2 井上,田中,奥村,秋山 4:53.80 H25鶴岡
3 井上,奥村,佐藤,秋山 4:57.18 H26福島
4 正木,木村,沼沢,大浦 5:00.68 H19宮城
5 秋山,佐藤,椛本,奥村 5:01.30 H27宮城
6 三浦,秋山,沼端,堀井 5:05.8 H13福島
7 沼端,秋山,小笠原,三浦 5:16.9 H12鶴岡
8 鳥谷部,吉田,沼端,青木 5:19.6 H09一関
9 根岸,田中,奥村,井上 5:19.84 H24秋田
10 井上,田中,根岸,奥村 5:22.88 H23一関
11 竹浪,高坂,正木,堀井 5:22.9 H16一関
12 木村,沼沢,竹浪,正木 5:24.02 H18鶴岡
13 大浦,円子,沼沢,原田 5:27.36 H21仙台
14 椛本、田村、松浦、佐藤 5:28.13 H28八戸
15 木村,竹浪,沼沢,正木 5:30.1 H17秋田
16 沼端,木村,小笠原,三浦 5:32.3 H10秋田
17 田中,円子,高島,井上 5:34.89 H22八戸
18 高坂,三浦,秋山,田中 5:51.71 H14八戸
19
20


 女子200mリレー(H23より)
1 井上,奥村,佐藤,秋山 2:07.85 H26福島
2 田中,奥村,井上,秋山 2:09.26 H25鶴岡
3 秋山,佐藤,椛本,奥村 2:10.76 H27宮城
4 椛本、田村、松浦、佐藤 2:20.20 H28八戸
5 井上,田中,高島,奥村 2:21.45 H24秋田
6 井上,田中,高島,奥村 2:22.38 H23一関
7 椛本,佐々木,市島,中岫 2:51.74 R01八戸
8 椛本,松浦,小島,中岫 3:10.53 H29福島
 9      
10       




八戸工業高専専門学校
水泳競技部

〒039-1192 青森県八戸市大字
       田面木字上野平16-1