本文へスキップ

歴代二十傑RANKING

東北・全国高専大会の結果から、部内歴代20位までを掲載しています。

長水、短水の区別はしておりません。

自由形背泳ぎ平泳ぎバタフライ
個人メドレーメドレーリレーフリーリレーその他


平泳

男子

100m平泳 200m平泳
1 新山 大地 1:14.12 H28八戸 1 新山 大地 2:41.11 H28八戸
2 浪岡 泰史 1:15.17 H16一関 2 浪岡 泰史 2:42.6 H16一関
3 森川  侑 1:18.34 R01八戸 3 古川 裕也 2:50.41 H22八戸
4 小笠原 拓 1:18.8 H16一関 4 森川  侑 2:50.98 R01八戸
5 山本 雄二 1:19.8 S47八戸 5 小笠原 拓 2:57.2 H16一関
6 濱道 竜哉 1:20.55 H25鶴岡 6 宮川 幸治 2:57.5 S53八戸
7 佐藤 純平 1:20.65 H25鶴岡 7 佐藤 純平 2:58.34 H25鶴岡
8 古川 裕也 1:20.76 H22八戸 8 山本 雄二 3:00.6 S47八戸
9 川村竜之介 1:20.79 H20福島 9 佐々木英寿 3:00.2 H02一関
10 宮川 幸治 1:22.1 S53八戸 10 砂川  智 3:04.7 S56秋田
11 佐々木英寿 1:22.4 H02一関 11 出川  博 3:06.6 S60鶴岡
12 出川  博 1:22.8 S60鶴岡 12 近江 圭市 3:08.8 H09一関
13 三浦 俊幸 1:23.0 S60鶴岡 13 川村竜之介 3:00.90 H20福島
14 工藤佑希也 1:23.50 H28八戸 14 濱道 竜哉 3:05.21 H26福島
15 砂川  智 1:24.9 S56秋田 15 工藤佑希也 3:09.27 H26福島
16 近江 圭市 1:25.1 H08八戸 16 村木 克俊 3:11.7 H02一関
17 類家  健 1:26.4 H12鶴岡 17 豊田 倫敦 3:12.03 H22八戸
18 村木 克俊 1:27.1 H04秋田 18 類家  健 3:13.2 H12鶴岡
19 佐藤 春陽 1:27.68 R01八戸 19 山本  純 3:14.0 H07仙台
20 豊田 倫敦 1.28.63 H22八戸 20 小林 尚平 3:15.45 R01八戸
     



女子

100m平泳 200m平泳
1 佐々木一乃 1:33.69 R01八戸 1 田中 優希 3:25.83 H25鶴岡
2 正木 留里 1:33.7 H17秋田 2 高坂 順 3:26.02 H15仙台
3 田中 優希 1:37.76 H25鶴岡 3 正木 留里 3:37.07 H19宮城
4 原田ゆりあ 1:49.73 H20福島 4 原田ゆりあ 3:43.43 H20福島
5 正木 志保 1:50.3 H15仙台 5 西山 真衣 4:00.5 H15仙台
6 西山 真衣 1:55.1 H15仙台 6 小笠原霧子 4:00.6 H13福島
7 秋山恵美子 1:52.5 H15仙台 7 田村飛美輝 4:10.71 H25鶴岡
8 田村飛美輝 1:53.64 H25鶴岡 8 小島  聖 4:37.04 H27宮城
9 小笠原霧子 1:56.0 H13福島 9 山下 千尋 4:47.67 H27宮城
10 小島  聖 2:02.16 H28八戸 10
11 沼沢 怜奈 2:07.79 H19宮城 11
12 山下 千尋 2:08.39 H27宮城 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
 20          20      






八戸工業高専専門学校
水泳競技部

〒039-1192 青森県八戸市大字
       田面木字上野平16-1