本文へスキップ

歴代二十傑RANKING

東北・全国高専大会の結果から、部内歴代20位までを掲載しています。

長水、短水の区別はしておりません。

自由形背泳ぎ平泳ぎバタフライ
個人メドレーメドレーリレーフリーリレーその他


背泳

男子

100m背泳 200m背泳
1 松山慎太郎 1:01.56 R01八戸 1 井上 和也 2:21.29 H22八戸
2 井上 和也 1:06.89 H22八戸 2 大羽澤圭佑 2:27.3 H12鶴岡
3 大羽澤圭佑 1:06.9 H12鶴岡 3 藤村 洋希 2:30.8 H16一関
4 北島 大 1:09.07 H16一関 4 新毛 友哉 2:35.20 H27宮城
5 新毛 友哉 1:10.86 H27宮城 5 山本 陽介 2:40.3 H08八戸
6 加藤 泰貴 1:12.82 H28八戸 6 佐々木英寿 2:41.8 H04秋田
7 佐々木英寿 1:13.5 H04秋田 7 加藤 泰貴 2:43.54 H29福島
8 山本 陽介 1:14.4 H09一関 8 黒沢 忠輝 2:46.0 S61宮城
9 松川 和磨 1:15.12 H30宮城 9 大渡  稔 2:47.8 H03八戸
10 新館 忠博 1:16.24 S52鶴岡 10 佐藤  凱 2:49.05 H22八戸
11 黒沢 忠輝 1:16.6 S60鶴岡 11 新館 忠博 2:53.9 S52鶴岡
12 佐藤  凱 1:17.76 H22八戸 12 糸坪 慶祐 3:00.69 H18鶴岡
13 大渡  稔 1:19.4 H03八戸 13 高橋 敬一 3:03.4 S53八戸
14 糸坪 慶祐 1:21.9 H16鶴岡 14 岡田  峻 3:05.1 H15仙台
15 高橋 啓一 1:23.4 S53八戸 15 榊  善一 3:08.3 S63福島
16 岡田  峻 1:24.7 H15仙台 16 竹内 諭士 3:08.3 H01宮城
17 竹内 諭士 1:25.0 H01宮城 17 橋本慎一郎 3:04.44 H17秋田
18 掛端 晋哉 1:25.3 H03八戸 18 藤田 喜一 3:13.9 S60鶴岡
19 橋本慎一郎 1:26.3 H16鶴岡 19 横澤 佑境 3:16.67 H24秋田
20 吉田  武 1:28.0 S62仙台 20 掛畑 晋哉 3:17.9 H03八戸


女子

50m背泳 100m背泳
1 井上 未至 32.79 H25鶴岡 1 青木 智香 1:14.8 H09一関
2 青木 智香 33.68 H09一関 2 堀井悠香子 1:15.64 H15仙台
3 大浦有紀子 34.04 H19宮城 3 椛本 知里 1:18.09 H28八戸
4 堀井悠香子 34.41 H15仙台 4 三浦 祐子 1:21.4 H13福島
5 椛本 知里 36.13 H28八戸 5 古村のり子 1:27.0 H01宮城
6 三浦 祐子 37.21 H11宮城 6 根岸ゆう美 1:28.00 H25鶴岡
7 根岸ゆう美 41.46 H25鶴岡 7 高坂  順 1:28.79 H15仙台
8 正木 志保 43.46 H15仙台 8 松浦 珠絵 1:30.49 H28八戸
9 秋山絵弥子 44.49 H12鶴岡 9 小山内るみ 1:31.1 S61宮城
10 円子 純花 49.97 H21仙台 10 中村 真生 1:33.46 H20福島
11 高島ともの 50.87 H23一関 11 木村 陽子 1:34.71 H19宮城
12 田中姫奈美 1:00.97 H14八戸 12 秋山絵弥子 1:36.01 H14八戸
13 根立 寛子 1:10.62 H19宮城 13 沼沢 怜奈 1:38.56 H18鶴岡
14 原田ゆりあ 1:4759 H18鶴岡
15 竹浪茉由子 1:48.88 H19宮城
16 円子 純花 1:49.93 H21仙台
17 高島ともの 1:57.78 H22八戸
           
                 
                 




八戸工業高専専門学校
水泳競技部

〒039-1192 青森県八戸市大字
       田面木字上野平16-1