本文へスキップ

歴代二十傑RANKING

東北・全国高専大会の結果から、部内歴代20位までを掲載しています。

長水、短水の区別はしておりません。

自由形背泳平泳ぎバタフライ
個人メドレーメドレーリレーフリーリレー


バタフライ

男子
100mバタフライ 200mバタフライ
1 嵯峨 駿佑 1:01.13 R01八戸 1 嵯峨 駿佑 2:20.80 H29福島
2 小林 潤哉 1:04.81 H25鶴岡 2 永田 智成 2:37.4 H05鶴岡
3 中林 陽介 1:07.6 H16一関 3 佐々木太郎 2:41.2 H09一関
4 後村 勝美 1:07.7 H12鶴岡 4 奈良 光展 2:49.01 H22八戸
5 奈良 光展 1:09.44 H24秋田 5 高田 智典 2:51.3 S58八戸
6 永田 智成 1:12.2 H03八戸 6 長谷川 誠 2:52.4 H12鶴岡
7 広野 克叙 1:12.7 S60鶴岡 7 広野 克叙 2:59.4 S61宮城
8 藤沢  誠 1:13.3 S56秋田 8 小笠原英男 3:00.9 S53八戸
9 高田 智典 1:13.9 S61宮城 9 日野口 厳 3:02.8 H08八戸
10 佐々木太郎 1:14.4 H09一関 10 伊勢谷博善 3:03.2 S55福島
11 小笠原英男 1:14.7 S53八戸 11 後村 勝美 3:03.8 H15仙台
12 川向 真平 1:15.7 H18鶴岡 12 川向 真平 3:09.5 H18鶴岡
13 長谷川 誠 1:15.8 H12鶴岡 13 後藤 将一 3:10.1 H05鶴岡
14 榊  善一 1:16.4 S60鶴岡 14 川村  宰 3:12.9 S62仙台
15 川村  宰 1:17.1 S63福島 15 山下 行也 3:17.3 S54宮城
16 山下 行也 1:17.2 S56秋田 16 豊川  久 3:24.4 S50一関
17 岩沢  隆 1:20.1 S58八戸 17 中村 祐太 3:29.17 H29福島
18 三浦 俊幸 1:20.6 S59福島 18 荒内  薫 3:31.0 S47八戸
19 梅津 高広 1:20.7 H12鶴岡 19 佐々木省吾 3:35.1 S60鶴岡
20 土樋 大樹 1:20.9 H08八戸 20 古川  久 3:46.1 S56秋田

女子
50mバタフライ 100mバタフライ
1 秋山 悠希 29.92 H25鶴岡 1 秋山 悠希 1:06.79 H25鶴岡
2 堀井悠香子 33.16 H16一関 2 沼端 美幸 1:17.74 H09一関
3 正木 留里 33.86 H16一関 3 椛本 知里 1:20.83 R01八戸
4 奥村奈央子 34.44 H23一関 4 奥村奈央子 1:27.25 H24秋田
5 沼端 美幸 37.7 H11宮城 5 原田ゆりあ 1:37.99 H20福島
6 原田ゆりあ 39.12 H22八戸 6 円子 純花 1:51.78 H22八戸
7 鳥谷部綾子 39.4 H08八戸 7
8 秋山絵美子 41.68 H14八戸 8
9 佐々木史織 48.2 H13福島



八戸工業高専専門学校
水泳競技部

〒039-1192 青森県八戸市大字
       田面木字上野平16-1