男子400mメドレーリレー | |||
1 | 松山,森川,嵯峨,下野 | 4:15.92 | R01八戸 |
2 | 藤村,浪岡,北島,田中 | 4:24.3 | H16一関 |
3 | 藤村,浪岡,北島,中林 | 4:34.56 | H15仙台 |
4 | 加藤、新山、嵯峨、松川 | 4:39.00 | H28八戸 |
5 | 新毛,新山,小林,長岡 | 4:41.63 | H25鶴岡 |
6 | 宮川,小笠原,北島,田中 | 4:42.15 | H17秋田 |
7 | 新毛,新山,小林,長岡 | 4:46.29 | H26福島 |
8 | 大羽澤,近江,佐々木,土樋 | 4:47.1 | H09一関 |
9 | 新毛,新山,小林,佐々木 | 4:47.52 | H27宮城 |
10 | 加藤,佐藤,嵯峨,松川 | 4:48.15 | H29福島 |
11 | 松川、小林、嵯峨、和田 | 4:49.18 | H30宮城 |
12 | 藤村,後村,浪岡,中林 | 4:50.00 | H14八戸 |
13 | 井上,古川,奈良,櫛桁 | 4:51.19 | H22八戸 |
14 | 大羽澤,類家,後村,藤村 | 4:51.4 | H13福島 |
15 | 新毛,小林,奈良,櫛桁 | 4:53.05 | H24秋田 |
16 | 大羽澤,類家,後村,長谷川 | 4:54.3 | H12鶴岡 |
17 | 糸坪,小笠原,田中,下村 | 4:55.03 | H18鶴岡 |
18 | 井上,古川,櫛桁,下村 | 4:56.02 | H21仙台 |
19 | 黒沢,出川,広野,桜庭 | 5:00.7 | S60鶴岡 |
20 | 井上,豊田,奈良,櫛桁 | 5:01.28 | H23一関 |
女子200mメドレーリレー | |||
1 | 井上,田中,秋山,奥村 | 2:25.49 | H26福島 |
2 | 椛本,根岸,秋山,奥村 | 2:28.53 | H27宮城 |
3 | 正木志,高坂,堀井,正木留 | 2:31.30 | H15仙台 |
4 | 三浦,沼端,堀井,佐々木 | 2:32.30 | H13福島 |
5 | 根岸,田中,奥村,井上 | 2:32.50 | H24秋田 |
6 | 大浦,木村,正木,沼澤 | 2:35.25 | H19宮城 |
7 | 大浦,中村,原田,木村 | 2:37.53 | H20福島 |
8 | 堀井,高坂,正木,竹浪 | 2:39.1 | H16一関 |
9 | 井上,田中,奥村,高島 | 2:39.45 | H23一関 |
10 | 松浦、田村、椛本、佐藤 | 2:39.51 | H28八戸 |
11 | 円子,田中,井上,高島 | 2:48.27 | H22八戸 |
12 | 沼沢,佐々木,正木,竹浪 | 2:50.7 | H17秋田 |
13 | 木村,沼沢,正木,竹浪 | 2:51.3 | H18鶴岡 |
14 | 三浦,西山,秋山,高坂 | 2:52.47 | H14八戸 |
15 | 円子,原田,大浦,沼澤 | 2:53.40 | H21仙台 |
16 | 椛本,市島,佐々木,中岫 | 3:10.59 | R01八戸 |
17 | 松浦,小島,椛本,中岫 | 3:24.65 | H29福島 |
18 | |||
19 | |||
20 |
女子400mメドレーリレー(現在非開催) | |||
1 | 三浦,小笠原,沼端,秋山 | 05:44.2 | H12鶴岡 |
2 | 青木,鳥谷部,沼端,吉田 | 05:57.4 | H09一関 |
3 | 三浦,小笠原,沼端,木村 | 06:10.1 | H10秋田 |