200m個人メドレー | |||
1 | 松山慎太郎 | 2:16.45 | R01八戸 |
2 | 小林 潤哉 | 2:27.00 | H26福島 |
3 | 北島 大 | 2:27.6 | H16一関 |
4 | 松川 和磨 | 2:32.88 | H28八戸 |
5 | 永田 智成 | 2:41.3 | H04秋田 |
6 | 佐々木英寿 | 2:41.3 | H05鶴岡 |
7 | 後村 勝美 | 2:43.0 | H12鶴岡 |
8 | 宮川 洋輝 | 2:43.54 | H18鶴岡 |
9 | 黒沢 忠輝 | 2:43.6 | S63福島 |
10 | 櫛桁 和幸 | 2:44.08 | H22八戸 |
11 | 加藤 泰貴 | 2:45.38 | H28八戸 |
12 | 藤沢 誠 | 2:48.8 | S56秋田 |
13 | 三浦 俊幸 | 2:50.7 | S58八戸 |
14 | 佐々木太郎 | 2:51.4 | H06福島 |
15 | 福士 昭洋 | 2:52.8 | S63福島 |
16 | 榊 善一 | 2:53.7 | H01宮城 |
17 | 岩沢 隆 | 2:57.3 | S58八戸 |
18 | 八鍬 智浩 | 3:00.3 | H05鶴岡 |
19 | 平内 進 | 3:04.0 | S56秋田 |
20 | 吉田 武 | 3:07.9 | S61宮城 |
200m個人メドレー | |||
1 | 椛本 知里 | 2:59.38 | R01八戸 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |