本文へスキップ

歴代二十傑RANKING

東北・全国高専大会の結果から、部内歴代20位までを掲載しています。

長水、短水の区別はしておりません。

自由形背泳ぎ平泳ぎバタフライ
個人メドレーメドレーリレーフリーリレーその他


 自由形

男子
50m自由形(H26~)  100m自由形  
1 下野直太朗  26.04 R01八戸 1 田中  良  57.19 H17秋田
2 和田  基 27.24 R01八戸 2 下野直太朗  57.25 R01八戸
3 工藤佑希也 28.21 H28八戸 3 井上 和也  59.29 H22八戸
4 長岡  礼 28.41 H26福島 4 藤村 洋希 1:00.2 H15仙台
5 佐藤 純平 28.64 H28八戸 5 藤村 和也 1:00.38 H13福島
6 小木 将幹 29.65 H29福島 6 黒沢 忠輝 1:01.3 S63福島
7 松橋  和 30.16 R01八戸 7 和田  基 1:01.42 H30宮城
8 佐々木祐哉 31.59 H27宮城 8 松川 和磨 1:01.47 R01八戸
9 岩月 一馬 32.99 H30宮城 9 大羽澤圭祐 1:01.7 H12鶴岡
10 本波 太一 33.96 H27宮城 10 佐々木太郎 1:01.9 H08八戸
11 蛯名 曹太  34.97 H30宮城 11 古川 裕也 1:02.70 H23一関
12 細井 遼太 36.65 H27宮城 12 長岡  礼 1:02.98 H25鶴岡
13 中林 陽介 1:03.4 H15仙台
14 土樋 大樹 1:03.5 H09一関
15 多田 悠二 1:04.26 H23一関
16 鈴木 武利 1:04.4 S55福島
17 佐々木英寿 1:04.4 H05鶴岡
18 佐藤 純平 1:04.93 H28八戸
19 福士 昭洋 1:05.1 S63福島
20 永田 智成 1:05.3 H06福島

 200m自由形   400m自由形
1 藤村 洋希 2:11.7 H15仙台 1 田中  良 4:46.9 H16一関
2 藤村 和也 2:12.1 H13福島 2 下村 洋介 4:48.72 H22八戸
3 田中  良 2:12.4 H17秋田 3 北島 祥大 4:52.0 H15仙台
4 松川 和磨 2:13.90 R01八戸 4 藤村 和也 4:54.3 H13福島
5 中林 陽介 2:18.3 H16一関 5 小林 潤哉 4:55.91 H26福島
6 鈴木 武利 2:23.9 S55福島 6 松川 和磨 4:58.04 H28八戸
7 鳴海  隆 2:24.1 H02一関 7 佐藤 光翼 5:13.00 H30宮城
8 佐々木太郎 2:25.1 H08八戸 8 櫛桁 和幸 5:14.89 H22八戸
9 山本 陽介 2:25.6 H09一関 9 永田 智成 5:16.2 H05鶴岡
10 沼田 凌空 2:26.05 R01八戸 10 多田 悠二 5:17.99 H25鶴岡
11 土樋 大樹 2:28.3 H08八戸 11 宮川 洋輝 5:18.6 H18鶴岡
12 古川 裕也 2:28.76 H22八戸 12 鳴海  隆 5:19.2 H02一関
13 多田 悠二 2:29.17 H22八戸 13 和田  基 5:19.24 R01八戸
14 長岡 礼 2:30.40 H25鶴岡 14 柿崎 敬靖 5:23.2 S55福島
15 桜庭 宣裕 2:31.3 S60鶴岡 15 沼田 凌空 5:23.44 R01八戸
16 福士 昭洋 2:33.2 S61宮城 16 渡辺 靖広 5:27.2 S53八戸
17 佐々木祐哉 2:35.82 H28八戸 17 鈴木 武利 5:29.1 S52鶴岡
18 小木 将幹 2:37.48 H29福島 18 高田 智典 5:33.5 S58八戸
19 瀬川 和宏 2:38.6 H05鶴岡 19 中村 公一 5:41.1 H08八戸
20 畑中八史二 2:39.0 S45鶴岡 20 佐々木祐哉 5:43.99 H27宮城

 800m自由形     1500m自由形(現在非開催)
1 田中  良 10:05.4 H16一関   1 柿崎 敬靖 21:45.5 S55福島
2 下村 洋介 10:09.77 H22八戸   2 渡辺 靖広 22:01.8 S53八戸
3 古川 裕也 10:33.93 H23一関   3 鳴海  隆 22:42.5 S62仙台
4 佐藤 光翼 10:44.45 R01八戸   4 福士 昭洋 23:01.8 S60鶴岡
5 多田 悠二 10:45.27 H23一関   5 三上 英将 23:14.2 S55福島
6 長岡  礼 11:24.17 H24秋田   6 正部家一成 23:22.0 S47八戸
7 中村 公一 11:38.3 H07奈良   7 坂井  茂 23:51.1 S61宮城
8 中林 陽介 12:18.9 H12鶴岡   8 中村 公一 24:14.1 H05鶴岡
9 野中 宏祐 12:22.7 H16一関   9 三戸 貞夫 24:20.0 S47八戸
10 糸坪 慶祐 13:08.1 H16一関   10 石井 龍男 24:41.6 S51仙台
11 橋本 淑希 13:41.0 H17秋田   11 佐々木拓郎 24:54.1 H03八戸
12 大山 達也 14:12.4 H15仙台   12 柴田  彰 24:55.5 H02一関
13 對馬 周平 14:56.3 H13福島   13 沢田  剛 25:02.2 S56秋田
  14 戸村 学司 25:13.6 H05鶴岡
  15 後藤 将一 25:43.2 H02一関
  16 川村  宰 25:59.9 S60鶴岡
  17 舘花 正義 26:03.8 S58八戸
  18 花田 弘幸 28:20.9 S56秋田
  19 成田  光 28:46.2 H05鶴岡
  20 山本  純 29:06.2 H04秋田

女子
 50m自由形(H30より)  
1 佐々木一乃 32.21 R01八戸
2 市島 幸奈 44.27 R01八戸
3
4
5
6
7
8
9
10



 100m自由形    200m自由形  
1 井上 未至 1:04.10 H26福島 1 青木 智香 2:25.13 H07仙台
2 青木 智香 1:04.2 H08八戸 2 奥村奈央子 2:37.59 H26福島
3 大浦有紀子 1:05.70 H19宮城 3 佐々木一乃 2:38.06 H30宮城
4 正木 留里 1:07.1 H15仙台 4 三浦 祐子 2:38.28 H13福島
5 堀井悠香子 1:08.04 H13福島 5 佐藤 真保 2:53.33 H28八戸
6 奥村奈央子 1:11.90 H25鶴岡 6 沼沢 怜奈 3:00.38 H19宮城
7 三浦 祐子 1:11.99 H10秋田 7 木村 陽子 3:03.83 H19宮城
8 佐々木一乃 1:12.28 H30宮城 8 中村 真生 3:06.38 H20福島
9 佐藤 真保 1:14.11 H28八戸 9 松浦 珠絵 3:06.89 H29福島
10 高坂 順 1:15.26 H14八戸 10 秋山絵弥子 3:14.62 H13福島
11 沼端 美幸 1:17.74 H09一関 11 竹浪茉由子 3:15.93 H19宮城
12 秋山絵弥子 1:19.86 H12鶴岡
13 木村 陽子 1:24.89 H18鶴岡
14 田中 優希 1:28.83 H22八戸
15 佐々木史織 1:24.64 H13福島
16 竹浪茉由子 1:30.15 H18鶴岡
17 高島ともの 1:34.18 H23一関
18 鳥谷部綾子 1:34.78 H08八戸
19 吉田 基子 1:31.83 H09一関
20 田中姫奈美 2:03.41 H14八戸




八戸工業高専専門学校
水泳競技部

〒039-1192 青森県八戸市大字
       田面木字上野平16-1