八戸高専水泳部は、「泳ぐエンジニア」を目指しています。
役職 | 名前 | その他 |
---|---|---|
主将 | ちさと | Z5 |
マネ | ぐきゃー | C5 |
顧問 | 本間、黒沢 |
年 | 回 | 沿革 | 東北大会 全国大会 |
東北成績(1位) 全国成績(3位まで) |
S38 | 八戸高専開校 | |||
S39 | 1 | |||
S40 | 2 | |||
S41 | 3 | |||
S42 | 4 | 屋外プール竣工 | ||
S43 | 5 | 愛好会発足 | ||
S44 | 6 | |||
S45 | 7 | 部発足 (東北)水泳発足 |
(鶴岡)3位 | 畑中(100自、200自) |
S46 | 8 | (福島) | ||
S47 | 9 | (八戸) | ||
S48 | 10 | (宮城) | ||
S49 | 11 | (秋田) | ||
S50 | 12 | (一関) | 渡辺(1500自) | |
S51 | 13 | (仙台) | 渡辺(1500自) | |
S52 | 14 | (鶴岡)2位 | 渡辺(1500自) 新館(100背) 鈴木(400自、200自) 渡辺・新館・石井・鈴木(800R) 渡辺・新館・藤沢・鈴木(400R) 渡辺・新館・石井・鈴木(200R) |
|
S53 | 15 | (八戸)1位 | 渡辺(400自) 新館(100背) 鈴木(200自、100自) 小笠原(200蝶) 新館・宮川・藤沢・鈴木(400MR) 柿崎・渡辺・新館・鈴木(800R) 柿崎・渡辺・藤沢・鈴木(400R) 柿崎・渡辺・新館・鈴木(200R) |
|
S54 | 16 | (宮城)2位 | 鈴木(200自) 藤沢(200個メ) 小笠原(200蝶、100蝶) 柿崎・新館・藤沢・鈴木(800R) 柿崎・新館・藤沢・鈴木(200R) |
|
S55 | 17 | (福島)2位 | 伊勢谷(200蝶) 藤沢(100蝶、200個メ) 鈴木(200自) 柿崎(1500自、400自) 新館(200背) 柿崎・渡辺・藤沢・鈴木(400R) 鈴木・新館・藤沢・柿崎(200R) |
|
S56 | 18 | (秋田)2位 | 藤沢(100蝶、200個メ) 鈴木(200自) 新館・砂川・藤沢・鈴木(400MR) |
|
S57 | 19 | 上屋設置 | (一関) | |
S58 | 20 | (八戸)3位 | 高田(200蝶、400自) | |
S59 | 21 | (福島) | 黒沢(100背) | |
S60 | 22 | (鶴岡)2位 | 廣野(100蝶) | |
S61 | 23 | (東北)女子OP設立 | (宮城)2位 | 黒沢(200背) 高田(200蝶) 小山内(女100背) |
S62 | 24 | (仙台) | ||
S63 | 25 | (福島)3位 | 黒沢(100自) 榊・福士・鳴海・黒沢(400R) |
|
H01 | 26 | (宮城)3位 | 永田(200蝶) | |
H02 | 27 | (一関) | 柴田(1500自) 小山内(女100背) |
|
H03 | 28 | (八戸) | 永田(200蝶) 古村(女100背) |
|
H04 | 29 | (秋田) | ||
H05 | 30 | (鶴岡) | 永田(200蝶) | |
H06 | 31 | プール改修 | (福島) | 永田(200蝶) 鳥谷部(女200平) |
H07 | 32 | 全国大会開始 | (仙台) (近畿:奈良) |
青木(女100自) 鳥谷部(女200平) 青木(女100自3位) |
H08 | 33 | (八戸) (九州:八代) |
青木(女100自、女50背) 青木(女100自3位、50背2位) |
|
H09 | 34 | (一関) (北陸:富山) |
青木(50背) 青木(50背3位) |
|
H10 | 35 | (秋田) (関東:水戸) |
||
H11 | 36 | (宮城) (四国:徳島) |
||
H12 | 37 | (鶴岡) (北海道:函館) |
||
H13 | 38 | (東北)女子正式化 男女別総合 |
(福島)女子2位 (中国:米子) |
藤村(200自) 堀井(女50背) 三浦(女100背) 堀井(女50背3位) |
H14 | 39 | (八戸)女子2位 (東北:いわき) |
||
H15 | 40 | (仙台)女子1位 (九州:鹿児島) |
堀井(女50背、女100背) 藤村(200自) 高坂(女200平) 正木志・高坂・堀井・正木留(女200MR) 正木留・高坂・秋山・堀井(女400R) 堀井(女50背2位) |
|
H16 | 41 | (一関)女子1位 (北陸:福井) |
高坂(女100平) 堀井(女50蝶) 堀井(女50蝶3位) |
|
H17 | 42 | (秋田)女子1位 (関東:前橋) |
沼沢(女200自) 佐々木(女200平) 正木(女100平) |
|
H18 | 43 | (鶴岡)女子1位 (近畿:神戸) |
沼沢(女200自) |
|
H19 | 44 | (宮城)女子1位 (四国:高松) |
原田(女100蝶) 大浦(女50背3位) |
|
H20 | 45 | (福島) (北海道:野幌) |
井上(200背) |
|
H21 | 46 | (仙台) (九州:都城) |
井上(200背) |
|
H22 | 47 | (八戸)女子3位 (東海:富士) |
井上(200背) |
|
H23 | 48 | (全国)女子200mリレー開催 | (一関) (関東:千葉) |
井上(200背) |
H24 | 49 | (秋田)女子3位 (中国:広島) |
井上(未)(女100自2位) |
|
H25 | 50 | (鶴岡)女子2位 (東北:秋田) |
秋山(女50バタ)(女100バタ) |
|
H26 | 51 | (地区・全国) 男子50m自由形開催 |
(福島)女子2位 いわき市民 (四国:香川) |
井上(女50背) 奥村(女200自) 秋山(女50バタ)(女100バタ) |
H27 | 52 | (名取) スパッシュ (鹿児島) |
椛本(女50背) 秋山(女50バタ)(女100バタ) |
|
H28 | 53 | (八戸) 八戸高専プール (富山) |
椛本(女100背) |
|
H29 | 54 | (福島) いわき市民 (関東信越) 8/26 栃木県小山市 県立温水プール館 |
||
H30 | 55 | (仙台広瀬) スパッシュ (九州) 長崎市 |
||
H31 | 56 | (八戸) 八戸高専プール (中国) 8/24,25広島 |
椛本(女100バタ) 松山(男200個メ) 嵯峨、和田、下野、松山(男400R) |
|
H32 | (一関) (近畿) |
|||
H33 | (秋田) (東北) |
|||
H34 | (鶴岡) (四国) |
|||
H35 | (仙台名取) (北海道) |
|||
H36 H37 H38 H39 H40 H41 H42 |
福島 仙台広瀬 八戸 一関 秋田 鶴岡 仙台名取 |