マテリアル・バイオ工学コース

マテリアル・バイオ工学コースは、工業化学科と物質工学科を前身とし「バイオもできる化学技術者」を主な育成目標としています。
物質を構成する最小単位の原子・分子に基づいた化学・金属・生物系の基礎科目をまず理解し、必要な機能を持った材料・物質を自在に設計・創製することや、これを生産するためのシステムを開発する専門科目を学びます。
また、金属系企業への対応のために金属・無機材料系科目を取り入れ、第4学年より工業化学・金属材料工学を主体とした「マテリアル工学履修コース」と生物機能利用を主体とする「バイオ工学履修コースに分かれて教授します。
さらに、機械系、電気情報系、環境都市・建築系の他専門分野の基礎知識や4コース共通の専門横断科目を学ぶことで、マテリアル・バイオ工学分野を中心としつつ、それを超えた複合的課題にも取り組める広い知識を持った実践的・創造的技術者を育成することを目的としています。
マテリアル工学履修コース
各種無機・有機・金属材料の合成、資源の変換と環境・エネルギー、システム開発
バイオ工学履修コース
酵素や微生物の物質生産への応用、生物機能の工学的利用、生物資源の有効利用
無機・有機化学実験
合成プラスチックの精製
教育課程
(平成27年度以降入学者)
表の中はスライドします
| 授業科目 | 学修 単位 |
単位数 | 学年別配当 | |||||||
| 開設 | 履修 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||||
| 必 修 科 目 |
両履修 コース 共 通 |
応用数学Ⅰ | 〇 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 応用数学Ⅱ | 〇 | 1 | 1 | |||||||
| 応用数学Ⅲ | 1 | 1 | ||||||||
| 応用物理ⅠA | 〇 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 応用物理ⅠB | 〇 | 1 | 1 | |||||||
| 応用物理Ⅲ | 〇 | 1 | 1 | |||||||
| 応用物理Ⅴ | 〇 | 1 | 1 | |||||||
| 情報処理Ⅰ | 〇 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 情報処理Ⅱ | 〇 | 1 | 1 | |||||||
| 情報処理Ⅲ | 〇 | 1 | 1 | |||||||
| 基礎化学Ⅰ | 1 | 1 | ||||||||
| 基礎化学Ⅱ | 1 | 1 | ||||||||
| マテリアル・バイオ工学序論 | 1 | 1 | ||||||||
| 産業システム工学概論Ⅰ | 〇 | 1 | 1 | |||||||
| 産業システム工学概論Ⅱ | 〇 | 1 | 1 | |||||||
| 産業システム工学概論Ⅳ | 〇 | 1 | 1 | |||||||
| 無機化学ⅠA | 3 | 1 | 1 | |||||||
| 無機化学ⅠB | 〇 | 1 | 1 | |||||||
| 無機化学Ⅱ | 1 | 1 | ||||||||
| 有機化学Ⅰ | 〇 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 有機化学ⅡA | 1 | 1 | ||||||||
| 有機化学ⅡB | 1 | 1 | ||||||||
| 有機化学Ⅲ | 1 | 1 | ||||||||
| 高分子化学A | 〇 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 高分子化学B | 1 | 1 | ||||||||
| 分析化学ⅠA | 3 | 1 | 1 | |||||||
| 分析化学ⅠB | 〇 | 1 | 1 | |||||||
| 分析化学Ⅱ | 1 | 1 | ||||||||
| 物理化学ⅠA | 4 | 1 | 1 | |||||||
| 物理化学ⅠB | 1 | 1 | ||||||||
| 物理化学ⅡA | 1 | 1 | ||||||||
| 物理化学ⅡB | 1 | 1 | ||||||||
| 量子化学 | 1 | 1 | ||||||||
| 機器分析 | 1 | 1 | ||||||||
| 化学工学A | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 化学工学B | 〇 | 1 | 1 | |||||||
| 移動現象論A | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 移動現象論B | 1 | 1 | ||||||||
| 反応工学A | 〇 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 反応工学B | 1 | 1 | ||||||||
| 応用無機化学 | 〇 | 1 | 1 | |||||||
| 分離工学 | 1 | 1 | ||||||||
| 計測制御 | 1 | 1 | ||||||||
| 生物化学Ⅰ | 1 | 1 | ||||||||
| 生物化学Ⅱ | 1 | 1 | ||||||||
| 発酵工学 | 1 | 1 | ||||||||
| 材料組織学Ⅰ | 1 | 1 | ||||||||
| 材料組織学Ⅱ | 1 | 1 | ||||||||
| 材料強度学 | 〇 | 1 | 1 | |||||||
| 分析化学実験 | 3 | 3 | ||||||||
| 無機・有機化学実験 | 3 | 3 | ||||||||
| 物理化学実験 | 3 | 3 | ||||||||
| 機器分析実験 | 2 | 2 | ||||||||
| 創成化学 | 〇 | 1 | 1 | |||||||
| 文献購読 | 1 | 1 | ||||||||
| 産業システム工学セミナー | 〇 | 1 | 1 | |||||||
| 必 修 科 目 |
マテリアル 工学履修 コース |
構成材料学 | 〇 | 1 | 1 | |||||
| 機能性材料 | 1 | 1 | ||||||||
| 有機合成化学 | 1 | 1 | ||||||||
| 有機工業化学 | 〇 | 1 | 1 | |||||||
| マテリアル工学実験Ⅰ | 4 | 2 | 2 | |||||||
| マテリアル工学実験Ⅱ | 2 | 2 | ||||||||
| バイオ工学 履修コース |
分子生物学Ⅰ | 1 | 1 | |||||||
| 分子生物学Ⅱ | 〇 | 1 | 1 | |||||||
| 細胞工学A | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 細胞工学B | 〇 | 1 | 1 | |||||||
| バイオ工学実験Ⅰ | 4 | 2 | 2 | |||||||
| バイオ工学実験Ⅱ | 2 | 2 | ||||||||
| 選択必修 | 卒業研究A | 10 | 10 | |||||||
| 卒業研究B | 8 | 8 | ||||||||
| 合計 | 両履修コ-ス開設単位数 | 81 | 4 | 8 | 17 | 25 | 27 | |||
| 両履修コ-ス履修可能単位数 | 81 (79) |
4 | 8 | 17 | 25 | 27 (25) |
||||