総合科学教育

総合科学教育は、人文科学、社会科学、自然科学、外国語、保健体育および芸術の授業を通じて、技術者教育に必要な基礎的能力を養うとともに、技術者にとって不可欠な、幅広い視野に裏打ちされた人間と社会に対する感受性を身につけ、豊かな人間性を涵養することを目的としています。
1〜3年では、国語・社会・芸術などは、高校の授業に相当した科目を学びます。いっぽう理数系の科目に関しては、大学レベルの応用まで幅広くことが特徴です。数学では第3学年までに、微分積分学を中心として大学相当の内容を先取りして学びます。また、物理学関連では、1学年で「アクティブラーニング」を採用し、2〜3年生の高度な内容に結びつけます。
大学1〜2年にあたる4〜5年では、電磁気学や現代物理学など技術者としての知識を体系的に学びます。また、文化の多様性を理解し日本語で論理的な文章を書く技術を学ぶ「コミュニケーション」や、「科学技術社会論」および「産業と経営」といった授業が必修となっています。さらに、5年生では人文社会系教員の専門分野の講義が選択科目として開講されます。
国際化時代の技術者にとって、英語をはじめとした外国語によるコミュニケーション能力の習得は重要な課題です。そのため本科ではすべての学年で外国人講師による授業を行っているほか、5年生の選択科目としてフランス語と中国語が第二外国語として開講されています。
英語コミュニケーションの授業
物理の授業
地理の授業
教育課程
(平成27年度以降入学者)
表の中はスライドします
授業科目 | 学修 単位 |
単位数 | 学年別配当 | ||||||||||
開設 | 履修 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |||||||
必 修 科 目 |
人文 | 国語ⅠA | 8 | 1 | 1 | ||||||||
国語ⅠB | 〇 | 1 | 1 | ||||||||||
国語ⅡA | 〇 | 1 | 1 | ||||||||||
国語ⅡB | 1 | 1 | |||||||||||
国語Ⅲ | 1 | 1 | |||||||||||
コミュニケーションⅠ | 〇 | 1 | 1 | ||||||||||
コミュニケーションⅡ | 1 | 1 | |||||||||||
コミュニケーションⅢ | 〇 | 1 | 1 | ||||||||||
社会 | 地理Ⅰ | 8 | 1 | 1 | |||||||||
地理Ⅱ | 〇 | 1 | 1 | ||||||||||
歴史A | 1 | 1 | |||||||||||
歴史B | 〇 | 1 | 1 | ||||||||||
現代社会A | 1 | 1 | |||||||||||
現代社会B | 〇 | 1 | 1 | ||||||||||
産業と経営 | 〇 | 1 | 1 | ||||||||||
科学技術社会論 | 1 | 1 | |||||||||||
自然 | 数学 | 基礎数学ⅠA | 18 | 1 | 1 | ||||||||
基礎数学ⅠB | 1 | 1 | |||||||||||
基礎数学ⅡA | 1 | 1 | |||||||||||
基礎数学ⅡB | 〇 | 1 | 1 | ||||||||||
基礎数学ⅢA | 1 | 1 | |||||||||||
基礎数学ⅢB | 1 | 1 | |||||||||||
基礎数学ⅢC | 〇 | 1 | 1 | ||||||||||
線形代数ⅠA | 〇 | 1 | 1 | ||||||||||
線形代数ⅠB | 1 | 1 | |||||||||||
線形代数ⅡA | 1 | 1 | |||||||||||
線形代数ⅡB | 〇 | 1 | 1 | ||||||||||
微分積分学ⅠA | 1 | 1 | |||||||||||
微分積分学ⅠB | 〇 | 1 | 1 | ||||||||||
微分積分学ⅠC | 1 | 1 | |||||||||||
微分積分学ⅠD | 1 | 1 | |||||||||||
微分積分学ⅡA | 1 | 1 | |||||||||||
微分積分学ⅡB | 1 | 1 | |||||||||||
微分積分学ⅡC | 〇 | 1 | 1 | ||||||||||
物理 | 物理学概説 | 〇 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
力学Ⅰ | 1 | 1 | |||||||||||
エネルギー物理学Ⅰ | 〇 | 1 | 1 | ||||||||||
力学Ⅱ | 1 | 1 | |||||||||||
エネルギー物理学Ⅱ | 1 | 1 | |||||||||||
化学 | 化学Ⅰ | 5 | 1 | 1 | |||||||||
化学Ⅱ | 1 | 1 | |||||||||||
化学Ⅲ | 1 | 1 | |||||||||||
化学Ⅳ | 1 | 1 | |||||||||||
化学Ⅴ | 〇 | 1 | 1 | ||||||||||
数理 演習 |
数理演習A | 1 | 1 | ||||||||||
数理演習B | 1 | 1 | |||||||||||
生物 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
保健体育ⅠA | 6 | 1 | 1 | ||||||||||
保健体育ⅠB | 〇 | 1 | 1 | ||||||||||
保健体育ⅡA | 1 | 1 | |||||||||||
保健体育ⅡB | 〇 | 1 | 1 | ||||||||||
保健体育ⅢA | 1 | 1 | |||||||||||
保健体育ⅢB | 〇 | 1 | 1 | ||||||||||
体育 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
外国語 | 英語 | 英語ⅠA | 18 | 1 | 1 | ||||||||
英語ⅠB | 1 | 1 | |||||||||||
英語ⅠC | 1 | 1 | |||||||||||
英語ⅡA | 1 | 1 | |||||||||||
英語ⅡB | 1 | 1 | |||||||||||
英語ⅡC | 1 | 1 | |||||||||||
英語ⅢA | 1 | 1 | |||||||||||
英語ⅢB | 〇 | 1 | 1 | ||||||||||
英語コミュニケーションⅠA | 1 | 1 | |||||||||||
英語コミュニケーションⅠB | 〇 | 1 | 1 | ||||||||||
英語コミュニケーションⅡA | 1 | 1 | |||||||||||
英語コミュニケーションⅡB | 〇 | 1 | 1 | ||||||||||
英語コミュニケーションⅢA | 1 | 1 | |||||||||||
英語コミュニケーションⅢB | 〇 | 1 | 1 | ||||||||||
英語演習ⅠA | 1 | 1 | |||||||||||
英語演習ⅠB | 〇 | 1 | 1 | ||||||||||
英語演習Ⅱ | 〇 | 2 | 2 | ||||||||||
選択必修 科目 |
芸術 | 音楽A | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
音楽B | 〇 | 1 | |||||||||||
美術A | 1 | 2 | |||||||||||
美術B | 〇 | 1 | |||||||||||
書道A | 1 | 2 | |||||||||||
書道B | 〇 | 1 | |||||||||||
合計 | 開設単位数 | 78 | 29 | 25 | 15 | 7 | 2 | ||||||
履修可能単位数 | 74 | 25 | 25 | 15 | 7 | 2 | |||||||
留 学 生 科 目 |
選択 科目 |
日本語 | 日本語ⅠA | 3 | 1 | 1 | |||||||
日本語ⅠB | 〇 | 1 | 1 | ||||||||||
日本語ⅠC | 1 | 1 | |||||||||||
日本語ⅡA | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
日本語ⅡB | 1 | 1 | |||||||||||
日本事情 | 日本事情Ⅰ | 3 | 1 | 1 | |||||||||
日本事情Ⅱ | 〇 | 1 | 1 | ||||||||||
日本事情Ⅲ | 〇 | 1 | 1 |
授業科目 | 学修 単位 |
単位数 | 学年別配当 | ||||||||||||||
開設 | 履修 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |||||||||||
一般・専門共通科目 |
|||||||||||||||||
選 択 必 修 科 目 |
一般 科目 |
第二外国語(1) | 〇 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||
第二外国語(2) | 〇 | 2 | 2 | ||||||||||||||
人文社会科学(1) | 1 | 1 | |||||||||||||||
人文社会科学(2) | 1 | 1 | |||||||||||||||
人文社会科学(3) | 1 | 1 | |||||||||||||||
人文社会科学(4) | 1 | 1 | |||||||||||||||
知的財産権 | 1 | 1 | |||||||||||||||
スポーツバイオメカニクス | 1 | 1 | |||||||||||||||
特別講義 | 1 | 1 | |||||||||||||||
専門 科目 |
品質・生産管理 | 1 | 1 | ||||||||||||||
医工・福祉 | 1 | 1 | |||||||||||||||
防災・安全 | 1 | 1 | |||||||||||||||
原子力基盤技術概論 | 1 | 1 | |||||||||||||||
一般・専門共通科目 履修可能合計 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||
共通専門科目 |
|||||||||||||||||
必 修 科 目 |
専門 科目 |
情報リテラシー | 〇 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
基礎製図 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
ものづくり基礎 | 〇 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
共通専門必修科目 履修可能合計 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
選 択 必 修 科 目 |
専門 科目 |
空間デザイン | 〇 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
機能創世材料 | 〇 | 2 | 2 | ||||||||||||||
数理情報 | 〇 | 2 | 2 | ||||||||||||||
エネルギー | 〇 | 2 | 2 | ||||||||||||||
ナノテクノロジー | 〇 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
環境バイオ | 〇 | 2 | 2 | ||||||||||||||
ロボティクス | 〇 | 2 | 2 | ||||||||||||||
原子力工学概論 | 〇 | 2 | 2 | ||||||||||||||
共通専門選択必修科目 履修可能合計 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
発展学習選択科目 |
|||||||||||||||||
選 択 科 目 |
一般 科目 |
人文 | 国語総合 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||
社会 | 社会科総合Ⅰ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
社会科総合Ⅱ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
自然 | 数学 | 総合数学Ⅰ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
総合数学Ⅱ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
理科 | 理科総合Ⅰ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
理科総合Ⅱ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
外国語 | 英語 | 英語総合Ⅰ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
英語総合Ⅱ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
専門 科目 |
機械システムデザイン演習Ⅰ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
機械システムデザイン演習Ⅱ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
機械システムデザイン演習Ⅲ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
機械システムデザイン演習Ⅳ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
電気情報演習Ⅰ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
電気情報演習Ⅱ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
電気情報演習Ⅲ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
電気情報演習Ⅳ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
マテリアル・バイオ工学基礎演習Ⅰ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
マテリアル・バイオ工学基礎演習Ⅱ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
マテリアル・バイオ工学基礎演習Ⅲ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
マテリアル・バイオ工学基礎演習Ⅳ Ⅰ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
環境都市・建築デザイン演習Ⅰ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
環境都市・建築デザイン演習Ⅱ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
環境都市・建築デザイン演習Ⅲ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
環境都市・建築デザイン演習Ⅳ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
発展学習選択科目 履修可能合計 | 100 | 12 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
授業科目 | 単位数 | 学年別配当 | ||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||
特別活動 | 90 単位時間 |
30 単位時間 |
30 単位時間 |
30 単位時間 |
自主探究 |
|||||||||||||||||
科目 | 名称 | 単位数 | 学年 | 条件 | |||||||||||||
一般/専門 | 自主探究Ⅰ | 1〜2 | 1学年 | 30時間以上(ポスター発表含む) | |||||||||||||
自主探究Ⅱ | 1〜2 | 2学年 | 30時間以上(ポスター発表含む) | ||||||||||||||
自主探究Ⅲ | 1〜2 | 3学年 | 30時間以上(ポスター発表含む) | ||||||||||||||
自主探究Ⅳ | 1 | 4学年 | 30時間以上 | ||||||||||||||
自主探究Ⅴ | 1 | 5学年 | 30時間以上 |