電気情報工学コース

電気・電子・情報に関する技術はあらゆる産業に深く関わり、その発展に大きく寄与している技術分野です。
電気情報工学コースでは5年間の修学期間の中で、低学年においては電気電子系の基礎科目と情報技術の基礎科目を学習します。高学年では電気電子システム履修コースと知能情報システム履修コースに分かれて、それぞれ独立したカリキュラムで、より専門的な事項を学びます。
特に、実験実習に力を入れ、将来何か新しい「もの」を創造できる実践力のある指導的立場に立つ技術者の育成を目指しています。
このように電気情報工学コースは、従来の電気電子技術者となる人材はもちろんのこと、情報技術産業で幅広く活躍できる人材の養成を目的にしています。
ヒューマノイドロボット
3Dプリンター
教育課程
(平成27年度以降入学者)
表の中はスライドします
授業科目 | 学修 単位 |
単位数 | 学年別配当 | ||||||||
開設 | 履修 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |||||
専 門 科 目 |
電 気 情 報 工 学 コ | ス |
両履修 コース 共 通 必修科目 |
応用数学Ⅰ | 〇 | 4 | 1 | 1 | ||||
応用数学Ⅱ | 〇 | 1 | 1 | ||||||||
応用数学Ⅲ | 1 | 1 | |||||||||
応用数学Ⅳ | 1 | 1 | |||||||||
応用物理ⅠA | 〇 | 4 | 1 | 1 | |||||||
応用物理ⅠB | 〇 | 1 | 1 | ||||||||
応用物理Ⅱ | 〇 | 1 | 1 | ||||||||
応用物理Ⅴ | 〇 | 1 | 1 | ||||||||
プログラミングⅠ | 3 | 1 | 1 | ||||||||
プログラミングⅡA | 〇 | 1 | 1 | ||||||||
プログラミングⅡB | 1 | 1 | |||||||||
電気情報基礎Ⅰ | 5 | 1 | 1 | ||||||||
電気情報基礎Ⅱ | 〇 | 1 | 1 | ||||||||
電気情報基礎Ⅲ | 1 | 1 | |||||||||
電気情報基礎Ⅳ | 〇 | 1 | 1 | ||||||||
電気情報基礎Ⅴ | 1 | 1 | |||||||||
電磁気学Ⅰ | 3 | 1 | 1 | ||||||||
電磁気学Ⅱ | 〇 | 1 | 1 | ||||||||
電磁気学Ⅲ | 1 | 1 | |||||||||
電気回路ⅠA | 4 | 1 | 1 | ||||||||
電気回路ⅠB | 1 | 1 | |||||||||
電気回路Ⅱ | 1 | 1 | |||||||||
電気回路Ⅲ | 〇 | 1 | 1 | ||||||||
電子工学ⅠA | 3 | 1 | 1 | ||||||||
電子工学ⅠB | 〇 | 1 | 1 | ||||||||
電子工学Ⅱ | 1 | 1 | |||||||||
ディジタル回路ⅠA | 3 | 1 | 1 | ||||||||
ディジタル回路ⅠB | 〇 | 1 | 1 | ||||||||
ディジタル回路Ⅱ | 1 | 1 | |||||||||
電子回路設計Ⅰ | 2 | 1 | 1 | ||||||||
電子回路設計Ⅱ | 1 | 1 | |||||||||
エネルギー変換工学A | 〇 | 2 | 1 | 1 | |||||||
エネルギー変換工学B | 1 | 1 | |||||||||
パワーエレクトロニクス | 〇 | 1 | 1 | ||||||||
ロボットエレクトロニクス | 1 | 1 | |||||||||
計測情報処理 | 1 | 1 | |||||||||
制御工学Ⅰ | 〇 | 2 | 1 | 1 | |||||||
制御工学Ⅱ | 1 | 1 | |||||||||
設計・製図 | 1 | 1 | |||||||||
コンピュータグラフィックス | 1 | 1 | |||||||||
電気電子材料 | 1 | 1 | |||||||||
通信工学 | 〇 | 1 | 1 | ||||||||
電子デバイス | 1 | 1 | |||||||||
電子物性基礎 | 〇 | 1 | 1 | ||||||||
メカニズム・設計概論 | 〇 | 1 | 1 | ||||||||
産業システム工学概論Ⅰ | 〇 | 3 | 1 | 1 | |||||||
産業システム工学概論Ⅲ | 〇 | 1 | 1 | ||||||||
産業システム工学概論Ⅳ | 〇 | 1 | 1 | ||||||||
創成実験 | 2 | 2 | |||||||||
工学演習 | 1 | 1 | |||||||||
産業システム工学セミナー | 1 | 1 | |||||||||
電気情報工学セミナー | 1 | 1 | |||||||||
実験実習Ⅰ | 6 | 1 | 1 | ||||||||
実験実習Ⅱ | 2 | 2 | |||||||||
実験実習Ⅲ | 3 | 3 | |||||||||
電気電子 システム 履修コース 必修科目 |
電気応用 | 〇 | 1 | 1 | |||||||
エネルギー変換システム | 1 | 1 | |||||||||
高電界工学 | 〇 | 1 | 1 | ||||||||
電力システム工学Ⅰ | 1 | 1 | |||||||||
電力システム工学Ⅱ | 1 | 1 | |||||||||
電気法規・電気施設管理 | 1 | 1 | |||||||||
電気電子システム実験Ⅰ | 6 | 3 | 3 | ||||||||
電気電子システム実験Ⅱ | 3 | 3 | |||||||||
知能情報 システム 履修コース 必修科目 |
ソフトウェア設計法 | 〇 | 1 | 1 | |||||||
システム情報工学 | 1 | 1 | |||||||||
計算機アーキテクチャ | 〇 | 1 | 1 | ||||||||
知能ディジタル回路・設計 | 1 | 1 | |||||||||
情報ネットワーク論 | 1 | 1 | |||||||||
ディジタル信号処理 | 1 | 1 | |||||||||
知能情報システム実験Ⅰ | 6 | 3 | 3 | ||||||||
知能情報システム実験Ⅱ | 3 | 3 | |||||||||
選択必修科目 | 卒業研究A | 10 | 10 | ||||||||
卒業研究B | 8 | 8 | |||||||||
合計 | 両履修コース開設単位数 | 93 | 4 | 7 | 18 | 30 | 42 | ||||
両履修コース履修可能単位数 | 81 | 4 | 7 | 18 | 25 | 27 |