卒業生の就職状況
本科卒業生および専攻科修了生の就職率は、1963年の創立以来、毎年100%を達成しています。景気の動向に左右されることなく、毎年全国の優良企業から数多くの求人をいただいており、即戦力として活躍できる人材として高い評価をいただいています。
本科
・令和6年度の進路状況
令和7年3月卒業者 ( )は女子内数を示す
コース | 卒業者数 | 就職者数 | 進学者数 | 自営・その他 | 求人件数 | 求人倍率 | 就職率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
機械・医工学コース | 38(6) | 23(2) | 14(4) | 1(0) | 634 | 27.6 | 100% |
電気情報工学コース | 44(8) | 21(6) | 22(2) | 1(0) | 656 | 31.2 | 100% |
マテリアル・バイオ工学コース | 34(16) | 12(6) | 22(10) | 0(0) | 438 | 36.5 | 100% |
環境都市・建築デザインコース | 41(13) | 22(8) | 17(4) | 2(1) | 490 | 22.3 | 100% |
合計 | 157(43) | 78(22) | 75(20) | 4(1) | 2,218 | 28.4 | 100% |
・過去3年の進路状況
( )は女子内数を示す
年度 | 卒業者数 | 就職者数 | 進学者数 | 自営・ その他 |
求人件数 | 求人倍率 | 就職率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和6年度 | 157(43) | 78(22) | 75(20) | 4(1) | 2,218 | 28.4 | 100% |
令和5年度 | 167(53) | 86(30) | 74(22) | 7(1) | 2,706 | 31.5 | 100% |
令和4年度 | 144(45) | 58(20) | 78(21) | 8(4) | 2,730 | 47.1 | 100% |
専攻科
・令和6年度の進路状況
令和7年3月卒業者 ( )は女子内数を示す
学科 | 卒業者数 | 就職者数 | 進学者数 | 自営・その他 | 求人件数 | 求人倍率 | 就職率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
産業システム工学専攻 | 機械システムデザインコース | 5(1) | 4(1) | 1(0) | 0(0) | 600 | 150.0 | 100% |
電気情報システム工学コース | 5(2) | 3(1) | 2(1) | 0(0) | 620 | 206.7 | 100% | |
マテリアル・バイオ工学コース | 8(2) | 0(0) | 7(1) | 1(1) | 409 | - | - | |
環境都市・建築デザインコース | 4(2) | 2(1) | 1(0) | 1(1) | 466 | 233.0 | 100% | |
合計 | 22(7) | 9(3) | 14(5) | 2(0) | 2,505 | 232.8 | 100% |
・過去3年の進路状況
( )は女子内数を示す
年度 | 卒業者数 | 就職者数 | 進学者数 | 自営・その他 | 求人件数 | 求人倍率 | 就職率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和6年度 | 22(7) | 9(3) | 14(5) | 2(0) | 2,505 | 232.8 | 100% |
令和5年度 | 24(7) | 8(2) | 14(5) | 2(0) | 2,505 | 313.1 | 100% |
令和4年度 | 20(5) | 11(4) | 9(1) | 0(0) | 2,629 | 239.0 | 100% |
就職先の詳細
本科
・地域別就職状況
令和7年3月卒業者 ( )は女子内数を示す
区分 | 機械システムデザインコース | 電気情報工学コース | マテリアル・バイオ工学コース | 環境都市・建築デザインコース | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
青森県内 | 2(0) | 3(0) | 2(1) | 2(1) | 9(2) |
東北地区(青森県を除く) | 1(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 2(0) |
関東地区 | 16(2) | 15(5) | 10(5) | 20(7) | 61(19) |
その他の地区 | 4(0) | 2(1) | 0(0) | 0(0) | 6(1) |
・産業別就職状況
令和7年3月卒業者 ( )は女子内数を示す
区分 | 機械システムデザインコース | 電気情報工学コース | マテリアル・バイオ工学コース | 環境都市・建築デザインコース | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
建設業 | 1(0) | 1(0) | 0(0) | 8(3) | 10(3) | |
鉱業 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
製造業 | 食料品・飲料・たばこ・飼料 | 0(0) | 0(0) | 3(1) | 0(0) | 3(1) |
印刷・同関連業 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
化学工業、石油・石炭製品 | 2(0) | 1(0) | 7(4) | 0(0) | 10(4) | |
鉄鋼業・非鉄金属・金属製品 | 3(0) | 1(0) | 2(1) | 0(0) | 6(1) | |
はん用・生産用・業務用機械器具 | 2(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 2(0) | |
電子部品・デバイス・電子回路 | 3(0) | 5(1) | 0(0) | 0(0) | 8(1) | |
電気・情報通信・ 機械器具 | 1(0) | 2(0) | 0(0) | 0(0) | 3(0) | |
輸送用機械器具 | 4(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 4(0) | |
その他 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 5(2) | 4(1) | 0(0) | 4(1) | 13(4) | |
情報通信業 | 0(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 1(0) | |
運輸業・郵便業 | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 4(1) | 5(1) | |
卸売業・小売業 | 1(0) | 1(1) | 0(0) | 0(0) | 2(1) | |
不動産業、物品賃貸業 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 2(1) | 2(1) | |
学術研究、専門・技術サービス業 | 0(0) | 5(3) | 0(0) | 0(0) | 5(3) | |
教育・学習支援業 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
サービス業 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
公 務 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 4(2) | 4(2) | |
その他 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
合計 | 23(2) | 21(6) | 12(6) | 22(8) | 78(22) |
・主な就職先
令和6年度(令和7年3月卒業者)
【民間企業等】
artience株式会社、アイ・システム株式会社、青い森鉄道株式会社、あおみ建設株式会社、曙ブレーキ工業株式会社、朝日インテック株式会社、旭化成株式会社、ヴェオリア・ジャパン合同会社、NECファシリティーズ株式会社、ENEOS株式会社中央研究所、エプソンアトミックス株式会社、株式会社MBM、株式会オーディオテクニカ、株式会社カネカ、川崎重工業株式会社、キヤノン株式会社、極東興和株式会社、株式会社クレハ、コスモ工機株式会社、五洋建設株式会社、サントリーホールディングス株式会社、株式会社サンライズ・エー・イー、JFEエンジニアリング株式会社、株式会社シマノ、シャープ株式会社、株式会社ジンズ、住友不動産株式会社、第一三共ケミカルファーマ株式会社、第一三共バイオテック株式会社、大日精化工業株式会社、電源開発株式会社、東京エレクトロン株式会社、東京ガスネットワーク株式会社、東京水道株式会社、東京電力ホールディングス株式会社、東芝プラントシステム株式会社、株式会社ニコン、株式会社日立ハイシステム21、日信電子サービス株式会社、日本原子力発電株式会社、日本原燃株式会社、株式会社日本サーキット、日本ゼオン株式会社、日本ノーディッグテクノロジー株式会社、株式会社ネクスコエンジニアリング東北、ネクステージグループホールディングス株式会社、長谷川体育施設株式会社、八戸セメント株式会社、株式会社パトリオット、浜松ホトニクス株式会社、東日本高速道路株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、富士電機株式会社、富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社、本田技研工業株式会社、前田道路株式会社、マブチモーター株式会社、三菱ガス化学株式会社、三菱地所コミニュティ株式会社、ムラテックCCS株式会社、株式会社メイテックフィルダーズ、メタウォーター株式会社
【公務員】
青森県、国土交通省関東地方整備局、八戸市
専攻科
・地域別就職状況
令和7年3月卒業者 ( )は女子内数を示す
区分 | 機械システムデザインコース | 電気情報システム工学コース | マテリアル・バイオ工学コース | 環境都市・建築デザインコース | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
青森県内 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
東北地区(青森県を除く) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1(1) | 1(1) |
関東地区 | 1(0) | 3(1) | 0(0) | 1(0) | 5(1) |
その他の地区 | 3(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 3(1) |
・産業別就職状況
令和7年3月卒業者 ( )は女子内数を示す
区分 | 機械システムデザインコース | 電気情報システム工学コース | マテリアル・バイオ工学コース | 環境都市・建築デザインコース | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
建設業 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1(1) | 1(1) | |
鉱業 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
製造業 | 食料品・飲料・たばこ・飼料 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
印刷・同関連業 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
化学工業、石油・石炭製品 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
鉄鋼業・非鉄金属・ 金属製品 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
はん用・生産用・ 業務用機械器具 | 0(0) | 1(1) | 0(0) | 0(0) | 1(1) | |
電子部品・デバイス・電子回路 | 2(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 2(0) | |
電気・情報通信・ 機械器具 | 2(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 2(1) | |
輸送用機械器具 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
その他 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
情報通信業 | 0(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 1(0) | |
運輸業・郵便業 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
卸売業・小売業 | 0(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 1(0) | |
金融業、保険業 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
学術研究、専門・技術サービス業 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
教育・学習支援業 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
サービス業 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
公務 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 1(0) | |
その他 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
合計 | 4(1) | 3(1) | 0(0) | 2(1) | 9(3) |
・主な就職先
令和6年度(令和7年3月卒業者)
【民間企業等】
アマゾンジャパン合同会社、MHIエアロスペースシステムズ株式会社、オリンパス株式会社、キヤノンメディカルシステムズ株式会社、シャープ株式会社、株式会社東北建築センター、浜松ホトニクス株式会社、株式会社FIXER
【公務員】
文部科学省