卒業生の就職状況
本科卒業生および専攻科修了生の就職率は、1963年の創立以来、毎年100%を達成しています。景気の動向に左右されることなく、毎年全国の優良企業から数多くの求人をいただいており、即戦力として活躍できる人材として高い評価をいただいています。
本科
・令和5年度の進路状況
令和6年3月卒業者 ( )は女子内数を示す
コース | 卒業者数 | 就職者数 | 進学者数 | 自営・その他 | 求人件数 | 求人倍率 | 就職率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
機械システムデザインコース | 43(7) | 27(4) | 15(3) | 1(0) | 768 | 28.4 | 100% |
電気情報工学コース | 42(4) | 17(1) | 23(3) | 2(0) | 793 | 46.6 | 100% |
マテリアル・バイオ工学コース | 42(22) | 17(8) | 23(13) | 2(1) | 543 | 31.9 | 100% |
環境都市・建築デザインコース | 40(20) | 25(17) | 13(3) | 2(0) | 602 | 24.1 | 100% |
合計 | 167(53) | 86(30) | 74(22) | 7(1) | 2,706 | 31.5 | 100% |
・過去3年の進路状況
( )は女子内数を示す
年度 | 卒業者数 | 就職者数 | 進学者数 | 自営・ その他 |
求人件数 | 求人倍率 | 就職率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和5年度 | 167(53) | 86(30) | 74(22) | 7(1) | 2,706 | 31.5 | 100% |
令和4年度 | 144(45) | 58(20) | 78(21) | 8(4) | 2,730 | 47.1 | 100% |
令和3年度 | 159(40) | 76(22) | 81(17) | 2(1) | 2,492 | 32.8 | 100% |
専攻科
・令和5年度の進路状況
令和6年3月卒業者 ( )は女子内数を示す
学科 | 卒業者数 | 就職者数 | 進学者数 | 自営・その他 | 求人件数 | 求人倍率 | 就職率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
産業システム工学専攻 | 機械システムデザインコース | 7(0) | 3(0) | 2(0) | 2(0) | 712 | 237.3 | 100% |
電気情報システム工学コース | 7(0) | 2(0) | 5(0) | 0(0) | 735 | 367.5 | 100% | |
マテリアル・バイオ工学コース | 5(3) | 1(1) | 4(2) | 0(0) | 500 | 500.0 | 100% | |
環境都市・建築デザインコース | 5(4) | 2(1) | 3(3) | 0(0) | 558 | 279.0 | 100% | |
合計 | 24(7) | 8(2) | 14(5) | 2(0) | 2,505 | 313.1 | 100% |
・過去3年の進路状況
( )は女子内数を示す
年度 | 卒業者数 | 就職者数 | 進学者数 | 自営・その他 | 求人件数 | 求人倍率 | 就職率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和5年度 | 24(7) | 8(2) | 14(5) | 2(0) | 2,505 | 313.1 | 100% |
令和4年度 | 20(5) | 11(4) | 9(1) | 0(0) | 2,629 | 239.0 | 100% |
令和3年度 | 23(3) | 12(1) | 11(2) | 0(0) | 2,321 | 193.4 | 100% |
就職先の詳細
本科
・地域別就職状況
令和6年3月卒業者 ( )は女子内数を示す
区分 | 機械システムデザインコース | 電気情報工学コース | マテリアル・バイオ工学コース | 環境都市・建築デザインコース | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
青森県内 | 2(0) | 1(0) | 2(1) | 2(1) | 7(2) |
東北地区(青森県を除く) | 3(1) | 0(0) | 0(0) | 3(3) | 6(4) |
関東地区 | 18(2) | 14(1) | 14(7) | 19(12) | 65(22) |
その他の地区 | 4(1) | 2(0) | 1(0) | 1(1) | 8(2) |
・産業別就職状況
令和6年3月卒業者 ( )は女子内数を示す
区分 | 機械システムデザインコース | 電気情報工学コース | マテリアル・バイオ工学コース | 環境都市・建築デザインコース | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
建設業 | 2(0) | 0(0) | 0(0) | 5(5) | 7(5) | |
鉱業 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
製造業 | 食料品・飲料・たばこ・飼料 | 4(0) | 0(0) | 1(1) | 0(0) | 5(1) |
印刷・同関連業 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
化学工業、石油・石炭製品 | 2(0) | 1(0) | 8(5) | 0(0) | 11(5) | |
鉄鋼業・非鉄金属・金属製品 | 2(0) | 0(0) | 4(1) | 0(0) | 6(1) | |
はん用・生産用・業務用機械器具 | 2(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 3(0) | |
電子部品・デバイス・電子回路 | 2(1) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 3(1) | |
電気・情報通信・ 機械器具 | 5(2) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 6(2) | |
輸送用機械器具 | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1(0) | |
その他 | 0(0) | 1(0) | 0(0) | 2(1) | 3(1) | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 0(0) | 3(1) | 2(1) | 3(3) | 8(5) | |
情報通信業 | 2(0) | 6(0) | 0(0) | 2(2) | 10(2) | |
運輸業・郵便業 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 1(0) | |
卸売業・小売業 | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1(0) | |
不動産業、物品賃貸業 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
学術研究、専門・技術サービス業 | 4(1) | 1(0) | 1(0) | 2(1) | 8(2) | |
教育・学習支援業 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
サービス業 | 0(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 1(0) | |
公 務 | 0(0) | 1(0) | 0(0) | 10(5) | 11(5) | |
その他 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
合計 | 27(4) | 17(1) | 16(8) | 25(17) | 85(30) |
・主な就職先
令和5年度(令和6年3月卒業者)
【民間企業等】
株式会社アイ・エス・ビー、アイリスオーヤマ株式会社、旭化成株式会社、アステラス製薬株式会社、アンデス電気株式会社、石福金属興業株式会社、NECフィールディング株式会社、NTTコムエンジニアリング株式会社、NTT東日本グループ会社〈エンジニア〉、ENEOS株式会社、エプソンアトミックス株式会社、鹿島建設株式会社、キヤノン株式会社、株式会社クレオ、建装工業株式会社、サントリーホールディングス株式会社、三洋化成工業株式会社、株式会社JR東日本メカトロサービス、JX金属株式会社、JFEシビル株式会社、J-POWERジェネレーションサービス株式会社、株式会社ジェーエステック、株式会社システムスプレンデンス、新日本工機株式会社、水ing株式会社、SUBARUテクノ株式会社、第一三共バイオテック株式会社、第一三共プロファーマ株式会社、大日精化工業株式会社、株式会社タマディック、チームラボ株式会社、株式会社デンロコーポレーション、東京ガス株式会社、東京下水道サービス株式会社、東京水道株式会社、東京電力ホールディングス株式会社、東レ株式会社、株式会社NAT、成田空港給油施設株式会社、株式会社日本触媒、日本精工株式会社、日本たばこ産業株式会社、株式会社日本マイクロニクス、パナソニックコネクト株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、株式会社日立ハイテクフィールディング、株式会社日立パワーソリューションズ、株式会社フジタ、富士通クライアントコンピューティング、株式会社マイスターエンジニアリング、株式会社牧野フライス製作所、三井不動産ファシィティーズ株式会社、三菱ガス化学株式会社、三菱重工業株式会社、三菱マテリアル株式会社、宮城建設株式会社、株式会社メンバーズ、株式会社安川電機、山崎製パン株式会社、株式会社横河技術情報、株式会社LIXIL
【公務員】
国土交通省関東地方整備局、国土交通省東北地方整備局、五戸町、七戸町、八戸市、防衛省、北海道
専攻科
・地域別就職状況
令和6年3月卒業者 ( )は女子内数を示す
区分 | 機械システムデザインコース | 電気情報システム工学コース | マテリアル・バイオ工学コース | 環境都市・建築デザインコース | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
青森県内 | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1(0) |
東北地区(青森県を除く) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
関東地区 | 2(0) | 2(0) | 1(1) | 2(1) | 7(2) |
その他の地区 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
・産業別就職状況
令和6年3月卒業者 ( )は女子内数を示す
区分 | 機械システムデザインコース | 電気情報システム工学コース | マテリアル・バイオ工学コース | 環境都市・建築デザインコース | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
建設業 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1(1) | 1(1) | |
鉱業 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
製造業 | 食料品・飲料・たばこ・飼料 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
印刷・同関連業 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
化学工業、石油・石炭製品 | 0(0) | 0(0) | 1(1) | 0(0) | 1(1) | |
鉄鋼業・非鉄金属・ 金属製品 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
はん用・生産用・ 業務用機械器具 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
電子部品・デバイス・電子回路 | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1(0) | |
電気・情報通信・ 機械器具 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
輸送用機械器具 | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1(0) | |
その他 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 2(0) | |
情報通信業 | 0(0) | 2(0) | 0(0) | 0(0) | 2(0) | |
運輸業・郵便業 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
卸売業・小売業 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
金融業、保険業 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
学術研究、専門・技術サービス業 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
教育・学習支援業 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
サービス業 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
公務 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
その他 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
合計 | 3(0) | 2(0) | 1(1) | 2(1) | 8(2) |
・主な就職先
令和5年度(令和6年3月卒業者)
【民間企業等】
NTT東日本グループ会社〈エンジニア〉、ショーボンド建設株式会社、中外製薬工業株式会社、東京ガスネットワーク株式会社、東京電力ホールディングス株式会社、富士電機津軽セミコンダクタ株式会社、富士フイルムメディカル株式会社
【公務員】
なし