卒業生の進学状況
近年の進学率は増加傾向にあり、国立大学(工学系)進学希望者の進学率は100%を達成しています。特に専攻科学生は、有名校と言われる大学進学者数が増えています。
本科(専攻科はこちら)
本科卒業後は、高等専門学校専攻科のほか、長岡・豊橋の両技術科学大学をはじめ、大学の工学部等の第3学年に編入学ができます。
・本科から専攻科入学・大学への編入学状況
表の中はスライドします
専攻科・大学名 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 |
---|---|---|---|---|---|
八戸高専専攻科 | 19(4) | 24(7) | 22(7) | 24(8) | 24(5) |
函館高専専攻科 | 1(1) | 1(1) | 1(0) | 3(0) | |
北海道大学 | 1(1) | 1(1) | 1(0) | ||
室蘭工業大学 | 2(0) | 2(0) | 2(0) | 2(0) | 1(1) |
帯広畜産大学 | 1(1) | ||||
弘前大学 | 1(0) | 1(0) | |||
岩手大学 | 8(2) | 5(0) | 5(3) | 3(0) | 6(0) |
東北大学 | 2(0) | 3(0) | 2(0) | 2(1) | |
秋田大学 | 4(1) | 1(0) | 2(0) | 1(0) | |
山形大学 | 1(0) | 1(0) | |||
茨城大学 | 2(0) | ||||
筑波大学 | 2(1) | 2(0) | 1(0) | 1(0) | |
宇都宮大学 | 4(0) | 3(1) | 5(3) | 3(1) | 4(2) |
群馬大学 | 1(0) | 2(1) | |||
埼玉大学 | 2(0) | 2(0) | |||
千葉大学 | 1(0) | ||||
東京農工大学 | 2(1) | 1(0) | |||
東京科学大学 | 1(1) | 2(0) | 3(0) | ||
お茶の水女子大学 | 1(1) | ||||
電気通信大学 | 1(0) | ||||
横浜国立大学 | 3(0) | 1(1) | 1(0) | 2(0) | |
新潟大学 | 2(0) | 1(0) | |||
長岡技術科学大学 | 4(2) | 10(1) | 6(0) | 7(3) | 6(2) |
山梨大学 | 1(0) | 1(1) | 1(0) | ||
信州大学 | 3(0) | 3(1) | 2(0) | 4(1) | 1(1) |
金沢大学 | 1(0) | 2(0) | 1(0) | 2(0) | |
静岡大学 | 1(1) | ||||
名古屋大学 | 2(0) | ||||
豊橋技術科学大学 | 5(1) | 7(3) | 10(1) | 12(4) | 6(3) |
三重大学 | 1(0) | 1(0) | |||
京都工芸繊維大学 | 1(0) | ||||
大阪大学 | 1(0) | ||||
岡山大学 | 1(0) | 1(1) | |||
広島大学 | 1(0) | 1(0) | 1(1) | ||
高知大学 | 1(0) | ||||
岩手県立大学 | 1(0) | ||||
秋田公立美術大学 | 1(0) | 1(1) | |||
東京都立大学 | 1(0) | ||||
滋賀県立大学 | 1(0) | ||||
八戸工業大学 | 1(0) | ||||
東北学院大学 | 1(0) | ||||
工学院大学 | 1(0) | ||||
東京工科大学 | 1(1) | ||||
日本大学 | 1(0) | ||||
金沢工業大学 | 1(0) | ||||
大阪芸術大学 | 1(0) | ||||
姫路獨協大学 | 1(1) | 4(3) | 2(1) | 5(2) | |
サイバー大学 | 1(0) | ||||
合 計 | 61(13) | 81(17) | 78(21) | 74(22) | 75(20) |
(卒業者数) | 150 | 159 | 144 | 167 | 157 |
()は女子内数を示す
専攻科
専攻科を修了し学士の資格を得た学生は、大学の大学院への進学が可能です。
・専攻科から大学院への進学状況
表の中はスライドします
専攻科・大学名 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 |
---|---|---|---|---|---|
北海道大学大学院 | 3(0) | 2(0) | |||
東北大学大学院 | 9(1) | 7(2) | 7(0) | 10(4) | 8(1) |
宇都宮大学大学院 | 1(0) | 1(0) | |||
筑波大学大学院 | 1(0) | 1(0) | 3(1) | ||
東京大学大学院 | 1(1) | 1(0) | |||
お茶の水女子大学大学院 | 1(1) | ||||
千葉大学大学院 | 1(0) | 1(0) | |||
東京科学大学大学院 | 1(0) | 1(0) | |||
九州大学大学院 | 1(0) | ||||
合計 | 16(1) | 11(2) | 9(1) | 14(5) | 11(2) |
修了者数 | 31 | 23 | 20 | 24 | 22 |
()は女子内数を示す